WEKO3
アイテム
STEAM 教育に基づく高大連携 ―Pythonによる美しい幾何学図形の生成―
https://it-hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2000006
https://it-hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/200000684e81b3b-a234-4def-bf33-de346a6db088
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | STEAM 教育に基づく高大連携 ―Pythonによる美しい幾何学図形の生成― | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | High school-university collaboration based on STEAM education —Generation of beautiful geometric shapes using Python— | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | STEAM教育, 幾何学, 図形コンピュータグラフィックス, スピログラフ, Python | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
梅村 祥之, 直川 耕祐, Yoshiyuki UMEMURA, Kosuke NAOKAWA
× 梅村 祥之, 直川 耕祐, Yoshiyuki UMEMURA, Kosuke NAOKAWA
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | STEAM教育に基づく高大連携において、Pythonプログラムを用いたコンピュータグラフィックスにより美しい幾何学図形を生成する授業教材を開発し、授業とグループワークを実施した。幾何学図形は、定規と歯車を使って美しい図形を描く子供用玩具のスピログラフをコンピュータ化し、複数の歯車を自由な回転スピードで連結して図形を生成できるようにしたものである。教材の中には、三角関数に基づく図形生成原理、Pythonプログラミング、パラメータの変更による様々な形の生成に関する内容が盛り込まれている。受講した生徒へのインタビュー、生徒が作成した発表会用ポスタの内容、発表会での発表者の発言内容から、美しい図形の創作を通じてコンピュータグラフィックスの技術を学ぶことに対して非常に成功した。幾何学図形と数学との関係を理解させることに対して、やや成功した。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
巻 23, p. 1-8 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 広島工業大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1346-9983 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11599121 | |||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||